| Pixel Pitch (mm) | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 (2S) | P10 (DIP) | P10 (DIP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | EA-OFixed-P4-960×960 | EA-OFixed-P5-960×960 | EA-OFixed-P6.67-960×960 | EA-OFixed-P8-960×960 | EA-OFixed-P10-2S-960×960 | EA-OFixed-P10D-16×16-960×960 | EA-OFixed-P10D-32×16-960×960 |
| Pixel Configuration | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 | DIP346 |
| Density (Pixels/㎡) | 62,500 | 40,000 | 22,500 | 15,625 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Module Resolution (Pixels) | 80×40 | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 | 16×16 | 32×16 |
| Module Size (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 160×160 | 320×160 |
| Driving Mode (Duty) | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 | 1/4 | 1/4 |
| Cabinet Size (mm) | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 |
| Cabinet Weight (KG) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Brightness (CD/㎡) | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 5,500 | 5,800 | 8,000 | 8,000 |
| Viewing Angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Gray Grade (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operation Power | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Power Consumption (W/㎡) | 900 | 836 | 840 | 760 | 850 | 520 | 520 |
| Avg. Power Consumption (W/㎡) | 300 | 280 | 280 | 260 | 285 | 175 | 175 |
| Frame Frequency (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Refresh Frequency (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Working Temperature (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Protection Grade | IP65(front), IP54(rear) | IP65(front), IP54(rear) | IP65(front), IP54(rear) | IP65(front), IP54(rear) | IP65(front), IP54(rear) | IP65(front), IP54(rear) | IP65(front), IP54(rear) |








