| Pixel Pitch (mm) | P2.97 | P3.91 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | EA1000F2-P2.97 | EA1000F2-P3.91 16S | EA1000F2-P3.91 8S | EA1000F2-P4.81 | EA1000F2-P6.25 | EA1000F2-P7.81 | EA1000F2-P10.42 |
| Pixel Configuration | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Density (Pixels/㎡) | 112,896 | 65,536 | 65,536 | 43,264 | 25,600 | 16,384 | 9,216 |
| Module Resolution (Pixel) | 168×84 | 128×64 | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 |
| Module Size (mm) | 500×250 | 500×250 | 500×250 | 500×250 | 500×250 | 500×250 | 500×250 |
| Driving Mode (Duty) | 1/21 | 1/16 | 1/8 | 1/13 | 1/5 | 1/4 | 1/2 |
| Cabinet Size (mm) | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 |
| Cabinet Weight (KG) | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 |
| Brightness (CD/㎡) | 5000 | 5000 | 6500 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Viewing Angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Gray Grade (Bits) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Operation Power | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz |
| Max. Power Consumption (W/㎡) | 520 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 |
| Avg. Power Consumption (W/㎡) | 175 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 185 |
| Frame Frequency (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Refresh Frequency (Hz) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Working Temperature (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Protecting Grade | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |










