| Pixel Pitch (mm) | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Model | EA500C6-OP2.6 | EA500C6-OP2.97 | EA500C6-OP3.91-16S | EA500C6-OP3.91-8S |
| Pixel Configuration | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Density (Pixels/㎡) | 147,928 | 112,896 | 65,536 | 65,536 |
| Module Resolution (Pixel) | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 64×64 |
| Module Size (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Driving Mode (Duty) | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/8 |
| Cabinet Size (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| Cabinet Weight (KG) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Brightness (CD/㎡) | 4500 | 4500 | 4800 | 6000 |
| Viewing Angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Gray Grade (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operation Power | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Power Consumption (W/㎡) | 500 | 550 | 580 | 650 |
| Avg. Power Consumption (W/㎡) | 170 | 185 | 195 | 220 |
| Frame Frequency (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Refresh Frequency (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
| Working Temperature (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Protection Grade | IP5(front), IP54(rear) | IP65(front), IP54(rear) | IP65(front), IP54(rear) | IP65(front), IP54(rear) |











