| Pixel Pitch (mm) | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | EA640F2-P1.25(GOB) | EA640F2-P1.53(GOB) | EA640F2-P1.86(GOB) | EA640F2-P2(GOB) | EA640F2-P2.5 | EA640F2-P3.076 | EA640F2-P4 |
| Pixel Configuration | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Density (Pixels/㎡) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,688 | 62,500 |
| Module Resolution (Pixel) | 256×128 | 208×104 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 |
| Module Size (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Driving Mode (Duty) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| Cabinet Size (mm) | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 |
| Cabinet Weight (KG) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Brightness (CD/㎡) | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 700 |
| Viewing Angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Gray Grade (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operation Power | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Power Consumption (W/㎡) | 300 | 300 | 330 | 300 | 300 | 330 | 300 |
| Avg. Power Consumption (W/㎡) | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 110 | 100 |
| Frame Frequency (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Refresh Frequency (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
| Working Temperature (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Protection Grade | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |








