| Pixel Pitch (mm) | P0.62 | P0.78 | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | EA600COB3-P0.62 | EA600COB3-P0.78 | EA600COB3-P0.93 | EA600COB3-P1.25 | EA600COB3-P1.56 | EA600COB3-P1.87 |
| Pixel Configuration | Flip-chip COB | Flip-chip COB | Flip-chip COB | Flip-chip COB | Flip-chip COB | Flip-chip COB |
| Density (Pixels/㎡) | 2,600,454 | 1,638,400 | 1,130,000 | 640,000 | 409,600 | 284,444 |
| Module Resolution (Pixel) | 242×272 | 192×216 | 160×180 | 120×135 | 96×108 | 80×90 |
| Module Size (mm) | 150×168.75 | 150×168.75 | 150×168.75 | 150×168.75 | 150×168.75 | 150×168.75 |
| Driving Mode (Duty) | 1/64 | 1/64 | 1/60 | 1/60 | 1/54 | 1/45 |
| Cabinet Size (mm) | 600×337.5 | 600×337.5 | 600×337.5 | 600×337.5 | 600×337.5 | 600×337.5 |
| Cabinet Weight (KG) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Brightness (CD/㎡) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Viewing Angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Gray Grade (Bits) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Operation Power | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Power Consumption (W/㎡) | 140 | 140 | 280 | 280 | 280 | 220 |
| Avg. Power Consumption (W/㎡) | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 75 |
| Frame Frequency (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Refresh Frequency (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
| Working Temperature (ºC) | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 |
| Protection Grade | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |








