| Pixel Pitch (mm) | P2.6-5.2 | P2.8-5.6 | P3.91-7.82 | P3.91-7.82 | P7.82 |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | EA1000TiF2-P2.6 | EA1000TiF2-P2.8 | EA1000TiF2-P3.91-8S | EA1000TiF2-P3.91-16S | EA1000TiF2-P7.82 |
| Pixel Configuration | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Density (Pixels/㎡) | 73,728 | 61,952 | 32,768 | 32,768 | 16,384 |
| Module Resolution (Pixel) | 192×24 | 176×22 | 128×16 | 128×16 | 64×16 |
| Module Size (mm) | 500×125 | 500×125 | 500×125 | 500×125 | 500×125 |
| Driving Mode (Duty) | 1/12 | 1/11 | 1/8 | 1/16 | 1/4 |
| Cabinet Size (mm) | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 |
| Cabinet Weight (KG) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Brightness (CD/㎡) | 5000 | 5000 | 4500 | 2500 | 5000 |
| Transparency | 45% | 48% | 60% | 60% | 60% |
| Viewing Angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Gray Grade (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operation Power | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Power Consumption (W/㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Avg. Power Consumption (W/㎡) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Frame Frequency (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Refresh Frequency (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Working Temperature (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Protecting Grade | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 |







