| Pixel Pitch (mm) | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | EA640C3-P1.86 | EA640C3-P2 | EA640C3-P2.5 | EA640C3-P3.076 | EA640C3-P4 | EA640C3-P5 |
| Pixel Configuration | MIP1010 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 |
| Density (Pixels/㎡) | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,688 | 62,500 | 40,000 |
| Module Resolution (Pixel) | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 |
| Module Size (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Driving Mode (Duty) | 1/43 | 1/40 | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 |
| Cabinet Size (mm) | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 | 640×640 |
| Cabinet Weight (KG) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Brightness (CD/㎡) | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 5,500 |
| Viewing Angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Gray Grade (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operation Power | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Power Consumption (W/㎡) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 |
| Avg. Power Consumption (W/㎡) | 170 | 185 | 185 | 200 | 200 | 220 |
| Frame Frequency (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Refresh Frequency (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Working Temperature (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Protection Grade | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |








