| Pixel Pitch (mm) | P2.6-indoor | P2.97-indoor | P2.97-outdoor | P3.91-outdoor |
|---|---|---|---|---|
| Model | EA250H8-iP2.6 | EA250H8-iP2.97 | EA250H8-OP2.97 | EA250H8-OP3.91 |
| Pixel Configuration | SMD1515 | SMD1515 | SMD1415 | SMD1921 |
| Density (Pixels/㎡) | 147,928 | 112,896 | 112,896 | 65,536 |
| Module Resolution (Pixel) | 96×96 | 84×84 | 84×84 | 64×64 |
| Module Size (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Driving Mode (Duty) | 1/32 | 1/28 | 1/21 | 1/16 |
| Cabinet Size (mm) | 250×500 | 250×500 | 250×500 | 250×500 |
| Cabinet Weight (KG) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Brightness (CD/㎡) | 750 | 750 | 4500 | 4800 |
| Viewing Angle (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Gray Grade (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operation Power | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Power Consumption (W/㎡) | 350 | 350 | 550 | 580 |
| Avg. Power Consumption (W/㎡) | 120 | 120 | 185 | 195 |
| Frame Frequency (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Refresh Frequency (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Working Temperature (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Protection Grade | IP31 | IP31 | IP65(front), IP54(rear) | IP65(front), IP54(rear) |







