| Pixel Pitch (mm) | P1.53(GOB) | P1.86(GOB) | P2.5(GOB) |
|---|---|---|---|
| Model | EA-FD-P1.53 | EA-FD-P1.86 | EA-FD-P2.5 |
| Pixel Configuration | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Density (Pixels/㎡) | 422,500 | 288,906 | 160,000 |
| Module Resolution (Pixel) | 208×104 | 172×86 | 128×64 |
| Module Size (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Driving Mode (Duty) | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
| Display size(L*H) | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 | 1920* 960 / 2240* 960 / 2560* 960 |
| Cabinet Dimension(L*H*D) | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 | 1065*1100*585 / 1360*1100*585 / 1675*1100*585 |
| Cabinet Resolution(Pixel) | 1248*624 / 1456*624 / 1664*624 | 1248*624 / 1456*624 / 1664*624 | 1248*624 / 1456*624 / 1664*624 |
| Cabinet Weight (KG) | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 | 97 / 115 / 130 |
| Brightness (CD/㎡) | 600 | 600 | 600 |
| Viewing Angle (°) | 140 | 140 | 140 |
| Gray Grade (Bits) | 12-16 | 12-16 | 12-16 |
| Operation Power | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Power Consumption (W/Set) | 550 / 650 / 750 | 550 / 650 / 750 | 550 / 650 / 750 |
| Avg. Power Consumption (W/Set) | 185 / 220 / 250 | 185 / 220 / 250 | 185 / 220 / 250 |
| Frame Frequency (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Refresh Frequency (Hz) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Working Temperature (ºC) | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 |
| Protection Grade | IP43 | IP43 | IP43 |









